martes, 3 de diciembre de 2013


NOTAS 2DO CORTE MAQUETERIA SECCION  A0

24747722 ALVARADO NOVARA GIULIANNA P 18 17 5,2
24616501 ALVAREZ FERNANDEZ GREOMAR J 18 17 5,2
20409904 AYALA BITRIAGO KLEYDIS MARIA 18 18 5,4
25825855 AZUAJE PIMENTEL YOSEANI CLERIBEL 18 14 4,6
24556954 BERMUDEZ SIERRA LEONARDO J 18 17 5,2
25016664 BORJAS ZAPATA ANA GABRIELA 18 12 4,2
24113819 BRICEÑO JIMENEZ PEDRO ALFREDO 10 10 3
23031670 CASTILLO DIAZ LUIS ALEJANDRO 18 20 5,8
23001228 CEGARRA LINARES VICZORA ZORALY 10 10 3
25077445 CONTRERAS MORA MARIO ENRIQUE 18 12 4,2
24112103 DEL ROSSO GAVI YUZLEIKA 10 10 3
23779758 DELGADO BASTIDAS YAMILETH DEL V 18 12 4,2
24907075 ESCALONA VALERA PILIN FRANMARY 18 18 5,4
24747774 FLORES ALIZA SHEYLA SAMANTHA 18 17 5,2
24114783 FRIAS MEZA JOSE ANTONIO 18 17 5,2
22111356 GARCIA ARIAS MARIA ALEXANDRA 18 17 5,2
24808278 GOMEZ CEBALLO LUNA RUBI 18 20 5,8
25033428 GOMEZ GAVIDIA LUIS ENRIQUE 18 20 5,8
24790087 GONZALEZ CORREA RAIZA ANDREINA 18 20 5,8
22981762 GUEDEZ CESAR EGLERMAR PAOLA 18 17 5,2
22111728 HUMBRIA RIVERA KELLER ANGELVIS 10 10 3
24556689 LARA  ROJAS EDUARDO ANTONIO 18 20 5,8
24322677 LINARES GARCIAS ROSA ANGELICA 0 13 2,6
25007492 LUNA NUÑEZ ENDER YONNY 18 20 5,8
24907325 MENA MONTES MARIESVI MILAGRO 18 17 5,2
22114045 MENDEZ VILLANUEVA DULISBETH A 18 20 5,8
25830307 MIRABAL VALERO RAFAEL A 10 10 3
21471772 NOGUERA VALDERRAMA DESIRETH A 18 20 5,8
26176844 OCHOA GUTIERREZ EFRAIN ENRIQUE 18 15 4,8
20964397 OLIVAR CHACON JOSE MANUEL 18 17 5,2
24908077 ORELLANA PEREZ MAIRENE Y 18 17 5,2
25838221 PEREZ CAMACHO JESSICA A 10 10 3
24111629 PRIETO RIVAS BETZAIDA DEL C 18 17 5,2
21167626 PULGAR GUTIERREZ MARIA JOSE 10 10 3
20318347 QUINTANA OBERTO JOSE  NICOLAS 10 10 3
24615334 QUINTERO BARAZARTE EMILYN D 18 17 5,2
25316447 QUINTERO BRICEÑO IRIANGELA G 18 20 5,8
41200 QUINTERO MACANILLA LEIDY  D 18 14 4,6
23022768 RAMIREZ ANAHOLY RENIEER A 18 17 5,2
24789440 RAMIREZ MONTILLA JOSE ADRIAN 18 18 5,4
24322168 RODRIGUEZ GARCIA YECXI LILIANNY 18 17 5,2
24126127 RONDON SISO NHOELBYS ANDREINA 18 17 5,2
20867791 SANCHEZ GAMARRA FLOR CAROLINA 18 17 5,2
24807226 SANTIAGO GODOY MAIROBIS MARIA 10 10 3
23002439 SAYAGO TOVAR ELIAS DANIEL 18 12 4,2
23039141 TABLANTE BARRIOS ANA CRISLY 18 17 5,2
25437496 TORRES COLMENARES ELEAZAR A 18 13 4,4
24556235 TORRES ZAMBRANO MILGRELYS F 10 10 3
25162702 VARELA BERRIOS JESUS DAVID 18 12 4,2
25982621 VARGAS OCHOA HEIDY ESTEFANIA 18 12 4,2
24616804 VILLEGAS PABON MARIELIS PAOLA 18 17 5,2
23913082 VIVAS GUEVARA LEEN SUNGYEE 10 10 3
20408738 VIVAS SAYAGO JOSE MIGUEL 10 10 3
25645280 ZABALETA VELA ZAMIRA DEL C 18 17 5,2
23038701 ZAMBRANO VASQUEZ MARIA A 18 17 5,2
24604271 ZUBIA ZAMBRANO AIMARA DEL  10 10 3


NOTAS 2DO CORTE TEORÍA DE LA FORMA A0

23559370 AGUIAR RODRIGUEZ GABRIEL DAVID 10 10 3
24747722 ALVARADO NOVARA GIULIANNA P. 14 18 5
24616501 ALVAREZ FERNANDEZ GREOMAR J. 14 18 5
21170633 ARAUJO CELIS MARIA SARAI 14 18 5
20409904 AYALA BITRIAGO KLEYDIS MARIA 10 10 3
25825855 AZUAJE PIMENTEL YOSEANI CLERIBEL 14 18 5
24143680 BASTIDAS LACRUZ FREDDY  F. 14 18 5
22114699 BASTOS CARPIO MAILEN OSNELA 10 10 3
24556954 BERMUDEZ SIERRA LEONARDO J. 14 18 5
25016664 BORJAS ZAPATA ANA GABRIELA 14 18 5
23001205 BRAVO RAMIREZ RUBIA YULIETH 10 10 3
24113819 BRICEÑO JIMENEZ PEDRO ALFREDO 14 18 5
23031670 CASTILLO DIAZ LUIS ALEJANDRO 14 18 5
23001228 CEGARRA LINARES VICZORA ZORALY 14 18 5
25077445 CONTRERAS MORA MARIO ENRIQUE 14 18 5
24555084 CRESPO PEREZ SERGIO RHENE 10 10 3
24556680 CRIADO OCHOA HENRY LEONARDO 14 18 5
24112103 DEL ROSSO GAVI YUZLEIKA 10 10 3
23779758 DELGADO BASTIDAS YAMILETH DEL V 10 10 3
24907075 ESCALONA VALERA PILIN FRANMARY 14 18 5
24114783 FRIAS MEZA JOSE ANTONIO 14 18 5
22111356 GARCIA ARIAS MARIA ALEXANDRA 14 18 5
24017575 GODOY RIVAS ELISMAR FRANCELYS  10 10 3
24808278 GOMEZ CEBALLO LUNA RUBI 14 18 5
25033428 GOMEZ GAVIDIA LUIS ENRIQUE 10 18 4,6
24790087 GONZALEZ CORREA RAIZA ANDREINA 14 18 5
24789809 GONZALEZ GONZALEZ OSWALDO J. 10 10 3
22981762 GUEDEZ CESAR EGLERMAR PAOLA 14 18 5
20012540 HERRERA RUIZ CESAR ARMANDO 10 10 3
22111728 HUMBRIA RIVERA KELLER ANGELVIS 14 18 5
19672490 LA BERGERE RAMOS STEPHANIA  10 10 3
22981092 LAMBY HERNANDEZ ARLENIS C. 14 18 5
24556689 LARA  ROJAS EDUARDO ANTONIO 14 18 5
24322677 LINARES GARCIAS ROSA ANGELICA 14 18 5
25007492 LUNA NUÑEZ ENDER YONNY 14 18 5
24907325 MENA MONTES MARIESVI MILAGRO 14 18 5
22114045 MENDEZ VILLANUEVA DULISBETH A. 14 18 5
21471772 NOGUERA VALDERRAMA DESIRETH A 14 18 5
26176844 OCHOA GUTIERREZ EFRAIN ENRIQUE 10 10 3
20964397 OLIVAR CHACON JOSE MANUEL 14 18 5
24908077 ORELLANA PEREZ MAIRENE Y. 10 10 3
24111629 PRIETO RIVAS BETZAIDA DEL C. 14 18 5
20318347 QUINTANA OBERTO JOSE  NICOLAS 10 10 3
25316447 QUINTERO BRICEÑO IRIANGELA G. 14 18 5
41200 QUINTERO MACANILLA LEIDY  D. 14 18 5
23022768 RAMIREZ ANAHOLY RENIEER A. 10 10 3
24789440 RAMIREZ MONTILLA JOSE ADRIAN 14 18 5
24322168 RODRIGUEZ GARCIA YECXI LILIANNY 10 10 3
24126127 RONDON SISO NHOELBYS ANDREINA 14 18 5
20867791 SANCHEZ GAMARRA FLOR CAROLINA 14 18 5
23014926 SANCHEZ VILLEGAS ALBERTO  DE J. 14 18 5
25007586 SANOJA GOMEZ GENESIS KARELYS 10 10 3
24807226 SANTIAGO GODOY MAIROBIS MARIA 14 18 5
23002439 SAYAGO TOVAR ELIAS DANIEL 10 10 3
23039141 TABLANTE BARRIOS ANA CRISLY 14 18 5
25437496 TORRES COLMENARES ELEAZAR ANTONIO 14 18 5
15173374 VALDERRAMA RODRÍGUEZ SILVIA LIBERTAD 14 18 5
25162702 VARELA BERRIOS JESUS DAVID 14 18 5
25982621 VARGAS OCHOA HEIDY ESTEFANIA 14 18 5
24360513 VILLAMEDIANA MORA MELANY LILIBETH 14 18 5
24616804 VILLEGAS PABON MARIELIS PAOLA 14 18 5
20408738 VIVAS SAYAGO JOSE MIGUEL 14 18 5
25645280 ZABALETA VELA ZAMIRA DEL CARMEN 14 18 5
23038701 ZAMBRANO VASQUEZ MARIA ANTONIETA  14 18 5
24604271 ZUBIA ZAMBRANO AIMARA DEL CARMEN 10 10 3

lunes, 7 de octubre de 2013


2DA ASIGNACIÓN DE HISTORIA DE LA ARQUITECTURA IV
SECCIONES A6-A7
VALOR 20PTS.
FECHA DE ENTREGA: LUNES 14/10/2013

CONTENIDO:
LA ARQUITECTURA ORGÁNICA DENTRO DE LA ARQUITECTURA ,
PRINCIPALES REPRESENTANTES.

El alumno realizara un informe escrito y una memoria fotográfica de los puntos que a continuación se presentan:

1.- analice el siguiente párrafo y emita un juicio de valor en relaciòn a la interrogante planteada:

Imagina una tendencia en donde la arquitectura no satisfaga los intereses propios del arquitecto, sino que los de la naturaleza. ¿Parece descabellado? No lo es. Existe y se llama arquitectura orgánica.
La arquitectura orgánica, también llamada "organicismo", nació en E.U. cerca del año 1940 cuando se produjo una crisis del racionalismo, aunque acepta muchas de las soluciones técnicas aportadas por éste.
Fue una forma de ir en contra la escuela de Bauhaus. Para la arquitectura orgánica, las construcciones no deben desafiar a la naturaleza, sino que ser una proyección de ésta. La principal premisa es que el arquitecto se pone al servicio de la obra que ejecuta, interpretando a los usuarios, al entorno, los materiales, con amor y humildad. El arquitecto internaliza que él y su obra son parte de un todo y que sin ese todo él no es nada.
Los materiales utilizados son fundamentalmente naturales (arcilla, piedra, madera) y, ojalá, del mismo lugar en donde se hace la obra. La idea es utilizar materiales en su estado más natural posible. Si no es el caso, la opción es elementos reciclados o que hayan demandado un bajo nivel de energía en su fabricación.
Otra característica de la arquitectura orgánica es que la forma de las construcciones debe estar en armonía con el entorno natural y aceptar las modificaciones que éste induzca.
Según su apreciación personal cual es el principal ventaja de la arquitectura orgánica?

2.- Elabora un mapa conceptual donde muestre los principales representantes de la arquitectura orgánica a nivel mundial, obras y sus aportes a la arquitectura.

domingo, 6 de octubre de 2013

2DA ASIGNACION DE MAQUETERIA
 
Valor 20 pts.
 
ELABORACION DE SOLIDO
 
Materiales (Cartón 2 en Kilo o cartulina, pega)
 
 
El alumno elaborara como primer ejercicio de marquetería el solido como lo muestra la figura en una escala que no exceda el tamaño de una hoja blanca como base  en ella se podrá apreciar la precisión del corte, las uniones y la utilización del pegamento. Este ejercicio lo que permitirá es reflejar que grado de preparación tiene el estudiante en la realización de una maqueta tomando en consideración que el mismo se encuentra en un tercer semestre de la carrera.
 

el color será el que traiga el cartón (crudo) y si es cartulina de color blanca,
 
la fecha de entrega será el día martes  08-10-2013 en la clase de marquetería
 
1ERA ASIGNACION DE TEORIA DE LA FORMA
 
Valor 20pts
Fecha de Entrega Miércoles 09 de Octubre
Sede Fermín Toro
 
CONTENIDO
UNIDAD I Y II
TEMA: Estética y Forma, Disposición y composición de la forma
-       Forma
-       Estética
-       Percepción de la Forma,
-       Campo Visual
-       Figura
-       Fondo
-       Campo Bidimensional
-       Campo Tridimensional
-       El Color
-       La Textura.
1.- Realizar un Informe no mayor a 5 hojas en la que analice  y con tus propias palabras definas los conceptos allí mencionados, cada uno de los conceptos deberá ser representados de forma gráfica.
     2.- Realizar una composición grafica de manera tal que pueda ser vista de forma     bidimensional y a su vez de forma tridimensional (del mismo elemento), con figura y fondo, color y Textura.
 
EJEMPLO DE COMPOSICION GRAFICA BIDIMENSIONAL Y TRIDIMESIONAL DE UNA TASA(PARA LA ASIGNACION ESTE EJEMPLO NO SE PUEDE REPETIR) ADEMAS DEBE TENER TEXTURA COLOR Y FONDO
 
 
TASA VISTA EN PERPECTIVA (TRIDIMENSIONALMENTE)

viernes, 20 de septiembre de 2013

1ERA ASIGNACION DE HISTORIA IV SECCIONES A6, A7 - ELABORACIÓN DE UNA FICHA DIAGRAMADA CON IMÁGENES E INFORMACION RELACIONADA CON UN ANTECEDENTE ESTABLECIDO


ELABORACIÓN DE UNA FICHA DIAGRAMADA CON IMÁGENES E INFORMACIÓN RELACIONADA CON UN ANTECEDENTE ESTABLECIDO

MODELO 1


MODELO 2

MODELO 3

EL ALUMNO DEBERÁ REALIZAR UNA DIAGRAMACION EN UNA CARTULINA  O CARTÓN DURO (1 EN KILO) CON LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS SIN EXCEDERSE (30 CMS DE ANCHO x 50 CMS DE LARGO) EN EL CUAL CON LA DIAGRAMACION DE ESTILO LIBRE EXPLICARA EL ANTECEDENTE FIJADO CON INFORMACIÓN TÉCNICA, CONSTRUCTIVA, ARQUITECTÓNICA Y FUNCIONAL DEL MISMO.