martes, 3 de diciembre de 2013


NOTAS 2DO CORTE MAQUETERIA SECCION  A0

24747722 ALVARADO NOVARA GIULIANNA P 18 17 5,2
24616501 ALVAREZ FERNANDEZ GREOMAR J 18 17 5,2
20409904 AYALA BITRIAGO KLEYDIS MARIA 18 18 5,4
25825855 AZUAJE PIMENTEL YOSEANI CLERIBEL 18 14 4,6
24556954 BERMUDEZ SIERRA LEONARDO J 18 17 5,2
25016664 BORJAS ZAPATA ANA GABRIELA 18 12 4,2
24113819 BRICEÑO JIMENEZ PEDRO ALFREDO 10 10 3
23031670 CASTILLO DIAZ LUIS ALEJANDRO 18 20 5,8
23001228 CEGARRA LINARES VICZORA ZORALY 10 10 3
25077445 CONTRERAS MORA MARIO ENRIQUE 18 12 4,2
24112103 DEL ROSSO GAVI YUZLEIKA 10 10 3
23779758 DELGADO BASTIDAS YAMILETH DEL V 18 12 4,2
24907075 ESCALONA VALERA PILIN FRANMARY 18 18 5,4
24747774 FLORES ALIZA SHEYLA SAMANTHA 18 17 5,2
24114783 FRIAS MEZA JOSE ANTONIO 18 17 5,2
22111356 GARCIA ARIAS MARIA ALEXANDRA 18 17 5,2
24808278 GOMEZ CEBALLO LUNA RUBI 18 20 5,8
25033428 GOMEZ GAVIDIA LUIS ENRIQUE 18 20 5,8
24790087 GONZALEZ CORREA RAIZA ANDREINA 18 20 5,8
22981762 GUEDEZ CESAR EGLERMAR PAOLA 18 17 5,2
22111728 HUMBRIA RIVERA KELLER ANGELVIS 10 10 3
24556689 LARA  ROJAS EDUARDO ANTONIO 18 20 5,8
24322677 LINARES GARCIAS ROSA ANGELICA 0 13 2,6
25007492 LUNA NUÑEZ ENDER YONNY 18 20 5,8
24907325 MENA MONTES MARIESVI MILAGRO 18 17 5,2
22114045 MENDEZ VILLANUEVA DULISBETH A 18 20 5,8
25830307 MIRABAL VALERO RAFAEL A 10 10 3
21471772 NOGUERA VALDERRAMA DESIRETH A 18 20 5,8
26176844 OCHOA GUTIERREZ EFRAIN ENRIQUE 18 15 4,8
20964397 OLIVAR CHACON JOSE MANUEL 18 17 5,2
24908077 ORELLANA PEREZ MAIRENE Y 18 17 5,2
25838221 PEREZ CAMACHO JESSICA A 10 10 3
24111629 PRIETO RIVAS BETZAIDA DEL C 18 17 5,2
21167626 PULGAR GUTIERREZ MARIA JOSE 10 10 3
20318347 QUINTANA OBERTO JOSE  NICOLAS 10 10 3
24615334 QUINTERO BARAZARTE EMILYN D 18 17 5,2
25316447 QUINTERO BRICEÑO IRIANGELA G 18 20 5,8
41200 QUINTERO MACANILLA LEIDY  D 18 14 4,6
23022768 RAMIREZ ANAHOLY RENIEER A 18 17 5,2
24789440 RAMIREZ MONTILLA JOSE ADRIAN 18 18 5,4
24322168 RODRIGUEZ GARCIA YECXI LILIANNY 18 17 5,2
24126127 RONDON SISO NHOELBYS ANDREINA 18 17 5,2
20867791 SANCHEZ GAMARRA FLOR CAROLINA 18 17 5,2
24807226 SANTIAGO GODOY MAIROBIS MARIA 10 10 3
23002439 SAYAGO TOVAR ELIAS DANIEL 18 12 4,2
23039141 TABLANTE BARRIOS ANA CRISLY 18 17 5,2
25437496 TORRES COLMENARES ELEAZAR A 18 13 4,4
24556235 TORRES ZAMBRANO MILGRELYS F 10 10 3
25162702 VARELA BERRIOS JESUS DAVID 18 12 4,2
25982621 VARGAS OCHOA HEIDY ESTEFANIA 18 12 4,2
24616804 VILLEGAS PABON MARIELIS PAOLA 18 17 5,2
23913082 VIVAS GUEVARA LEEN SUNGYEE 10 10 3
20408738 VIVAS SAYAGO JOSE MIGUEL 10 10 3
25645280 ZABALETA VELA ZAMIRA DEL C 18 17 5,2
23038701 ZAMBRANO VASQUEZ MARIA A 18 17 5,2
24604271 ZUBIA ZAMBRANO AIMARA DEL  10 10 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario