martes, 3 de diciembre de 2013



NOTAS 2DO CORTE TEORÍA DE LA FORMA A0

23559370 AGUIAR RODRIGUEZ GABRIEL DAVID 10 10 3
24747722 ALVARADO NOVARA GIULIANNA P. 14 18 5
24616501 ALVAREZ FERNANDEZ GREOMAR J. 14 18 5
21170633 ARAUJO CELIS MARIA SARAI 14 18 5
20409904 AYALA BITRIAGO KLEYDIS MARIA 10 10 3
25825855 AZUAJE PIMENTEL YOSEANI CLERIBEL 14 18 5
24143680 BASTIDAS LACRUZ FREDDY  F. 14 18 5
22114699 BASTOS CARPIO MAILEN OSNELA 10 10 3
24556954 BERMUDEZ SIERRA LEONARDO J. 14 18 5
25016664 BORJAS ZAPATA ANA GABRIELA 14 18 5
23001205 BRAVO RAMIREZ RUBIA YULIETH 10 10 3
24113819 BRICEÑO JIMENEZ PEDRO ALFREDO 14 18 5
23031670 CASTILLO DIAZ LUIS ALEJANDRO 14 18 5
23001228 CEGARRA LINARES VICZORA ZORALY 14 18 5
25077445 CONTRERAS MORA MARIO ENRIQUE 14 18 5
24555084 CRESPO PEREZ SERGIO RHENE 10 10 3
24556680 CRIADO OCHOA HENRY LEONARDO 14 18 5
24112103 DEL ROSSO GAVI YUZLEIKA 10 10 3
23779758 DELGADO BASTIDAS YAMILETH DEL V 10 10 3
24907075 ESCALONA VALERA PILIN FRANMARY 14 18 5
24114783 FRIAS MEZA JOSE ANTONIO 14 18 5
22111356 GARCIA ARIAS MARIA ALEXANDRA 14 18 5
24017575 GODOY RIVAS ELISMAR FRANCELYS  10 10 3
24808278 GOMEZ CEBALLO LUNA RUBI 14 18 5
25033428 GOMEZ GAVIDIA LUIS ENRIQUE 10 18 4,6
24790087 GONZALEZ CORREA RAIZA ANDREINA 14 18 5
24789809 GONZALEZ GONZALEZ OSWALDO J. 10 10 3
22981762 GUEDEZ CESAR EGLERMAR PAOLA 14 18 5
20012540 HERRERA RUIZ CESAR ARMANDO 10 10 3
22111728 HUMBRIA RIVERA KELLER ANGELVIS 14 18 5
19672490 LA BERGERE RAMOS STEPHANIA  10 10 3
22981092 LAMBY HERNANDEZ ARLENIS C. 14 18 5
24556689 LARA  ROJAS EDUARDO ANTONIO 14 18 5
24322677 LINARES GARCIAS ROSA ANGELICA 14 18 5
25007492 LUNA NUÑEZ ENDER YONNY 14 18 5
24907325 MENA MONTES MARIESVI MILAGRO 14 18 5
22114045 MENDEZ VILLANUEVA DULISBETH A. 14 18 5
21471772 NOGUERA VALDERRAMA DESIRETH A 14 18 5
26176844 OCHOA GUTIERREZ EFRAIN ENRIQUE 10 10 3
20964397 OLIVAR CHACON JOSE MANUEL 14 18 5
24908077 ORELLANA PEREZ MAIRENE Y. 10 10 3
24111629 PRIETO RIVAS BETZAIDA DEL C. 14 18 5
20318347 QUINTANA OBERTO JOSE  NICOLAS 10 10 3
25316447 QUINTERO BRICEÑO IRIANGELA G. 14 18 5
41200 QUINTERO MACANILLA LEIDY  D. 14 18 5
23022768 RAMIREZ ANAHOLY RENIEER A. 10 10 3
24789440 RAMIREZ MONTILLA JOSE ADRIAN 14 18 5
24322168 RODRIGUEZ GARCIA YECXI LILIANNY 10 10 3
24126127 RONDON SISO NHOELBYS ANDREINA 14 18 5
20867791 SANCHEZ GAMARRA FLOR CAROLINA 14 18 5
23014926 SANCHEZ VILLEGAS ALBERTO  DE J. 14 18 5
25007586 SANOJA GOMEZ GENESIS KARELYS 10 10 3
24807226 SANTIAGO GODOY MAIROBIS MARIA 14 18 5
23002439 SAYAGO TOVAR ELIAS DANIEL 10 10 3
23039141 TABLANTE BARRIOS ANA CRISLY 14 18 5
25437496 TORRES COLMENARES ELEAZAR ANTONIO 14 18 5
15173374 VALDERRAMA RODRÍGUEZ SILVIA LIBERTAD 14 18 5
25162702 VARELA BERRIOS JESUS DAVID 14 18 5
25982621 VARGAS OCHOA HEIDY ESTEFANIA 14 18 5
24360513 VILLAMEDIANA MORA MELANY LILIBETH 14 18 5
24616804 VILLEGAS PABON MARIELIS PAOLA 14 18 5
20408738 VIVAS SAYAGO JOSE MIGUEL 14 18 5
25645280 ZABALETA VELA ZAMIRA DEL CARMEN 14 18 5
23038701 ZAMBRANO VASQUEZ MARIA ANTONIETA  14 18 5
24604271 ZUBIA ZAMBRANO AIMARA DEL CARMEN 10 10 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario